Contabilidade
De HelpWiki
(Diferença entre revisões)
Linha 4: | Linha 4: | ||
Nesta tela é possível visualizar os '''Empenhos''' filtrando a busca que será exibida na tabela, que destaca por cor empenhos (Anulados, Liquidados e Sub-Empenhos). | Nesta tela é possível visualizar os '''Empenhos''' filtrando a busca que será exibida na tabela, que destaca por cor empenhos (Anulados, Liquidados e Sub-Empenhos). | ||
É possível imprimir um relatório dos empenhos utilizando filtros para facilitar a visualização. | É possível imprimir um relatório dos empenhos utilizando filtros para facilitar a visualização. | ||
+ | |||
+ | É possível anular Empenhos ou Sub-Empenhos clicando no botão '''Anulações''' no sub-menu Outros Cadastros. | ||
==Liquidações Orçamentárias== | ==Liquidações Orçamentárias== | ||
==Adiantamentos== | ==Adiantamentos== |
Edição de 15h56min de 14 de outubro de 2015
Tabela de conteúdo |
Empenhos Orçamentários
Nesta tela é possível visualizar os Empenhos filtrando a busca que será exibida na tabela, que destaca por cor empenhos (Anulados, Liquidados e Sub-Empenhos). É possível imprimir um relatório dos empenhos utilizando filtros para facilitar a visualização.
É possível anular Empenhos ou Sub-Empenhos clicando no botão Anulações no sub-menu Outros Cadastros.