De HelpWiki
(Diferença entre revisões)
|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
- | == Preenchedo os campos necessários para realização da depreciação ==
| + | . |
- | Para realizar a depreciação de um bem patrimonial, primeiro é necessário preencher a '''vida útil''' e/ou '''valor residual''' de cada bem patrimonial cadastrado no sistema. O preenchimento da vida útil e/ou residual pode ser realizada por duas maneiras distintas:
| + | |
- | 1- No cadastro do grupo de estoque, existem dois campos, um para a vida útil daquele grupo e o outro para o valor residual do grupo.
| + | |
- | [[Arquivo:Depre01.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | Se os campos marcados pela imagem acima estiverem preenchidos, ao inserir um material para inclusão de um novo tombamento, o sistema preencherá automaticamente os mesmos na tela de incorporação.
| + | |
- | | + | |
- | 2- Na incorporação do bem patrimonial, tanto individual quanto por lote, existem os campos vida útil e valor residual que devem ser preenchidos manualmente, conforme o material selecionado.
| + | |
- | [[Arquivo:Depre02.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | Obs: Para incorporação automática, uma vez seguido o primeiro exemplo, o sistema também preencherá automaticamente os valores, desde que estejam preenchidos na tela de cadastro de grupos, senão, devem ser preenchidos manualmente.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == Executando a Depreciação ==
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | * A '''vida útil''' de um bem é o período de tempo em que o bem consegue exercer suas funções que dele se espera.
| + | |
- | * O '''valor residual''' é o valor que não está sujeito à depreciação. Ex.: Assumindo que a vida útil de uma máquina seja de 10 anos, então seu valor residual é o valor esperado desta máquina ao ser vendida depois de passados 10 anos.
| + | |
Edição atual tal como 21h04min de 13 de julho de 2010
.