Planejamento
De HelpWiki
(Diferença entre revisões)
Linha 11: | Linha 11: | ||
==Créditos Adicionais== | ==Créditos Adicionais== | ||
+ | [[Files:creditos.jpg|center|caption]] | ||
+ | |||
==Previsão da Despesa Orçamentária== | ==Previsão da Despesa Orçamentária== | ||
+ | [[Files:previsão_despesa.jpg|center|caption]] | ||
==Previsão da receita Orçamentária== | ==Previsão da receita Orçamentária== | ||
+ | [[Files:previsão_receita.jpg|center|caption]] | ||
==Reserva de Dotação== | ==Reserva de Dotação== | ||
+ | [[Files:reserva_dotação.jpg|center|caption]] | ||
==Previsão de Transferências Financeiras== | ==Previsão de Transferências Financeiras== | ||
+ | [[Files:previsão_transf.jpg|center|caption]] | ||
==Unidades Administrativas== | ==Unidades Administrativas== | ||
+ | [[Files:unidades_adm.jpg|center|caption]] | ||
==Unidades Executoras== | ==Unidades Executoras== | ||
+ | [[Files:executoras.jpg|center|caption]] |
Edição de 18h08min de 14 de outubro de 2015
Tabela de conteúdo |
Menus planejamento
Fichas de Despesa Orçamentária
Fichas de despesas são listadas na tabela com a Opção de mostrar inativos.
Fichas de Receita Orçamentária
Créditos Adicionais