Almoxarifado
De HelpWiki
(Diferença entre revisões)
Linha 3: | Linha 3: | ||
==Cadastros - Itens do Estoque== | ==Cadastros - Itens do Estoque== | ||
- | |||
- | |||
A listagem dos materiais é feita na tabela com destaque em cores para determinados materiais de acordo com a legenda.<br/> | A listagem dos materiais é feita na tabela com destaque em cores para determinados materiais de acordo com a legenda.<br/> | ||
Clicando em um item é possível visualizar mais detalhes e realizar alterações. | Clicando em um item é possível visualizar mais detalhes e realizar alterações. | ||
+ | [[File:itens_estoque.png|center|caption]] | ||
+ | |||
- | ==Cadastros - == | + | ==Cadastros - Grupos Estoque== |
+ | A listagem dos grupos de estoque e seus sub-elementos são feitos na tabela.<br/> | ||
+ | Abrindo um item é possível visualizar seus dados e adicionar/remover sub-grupos e sub-elementos. | ||
+ | [[File:grupo_estoque.png|center|caption]] |
Edição de 12h25min de 15 de outubro de 2015
Home Page
Cadastros - Itens do Estoque
A listagem dos materiais é feita na tabela com destaque em cores para determinados materiais de acordo com a legenda.
Clicando em um item é possível visualizar mais detalhes e realizar alterações.
Cadastros - Grupos Estoque
A listagem dos grupos de estoque e seus sub-elementos são feitos na tabela.
Abrindo um item é possível visualizar seus dados e adicionar/remover sub-grupos e sub-elementos.