Contabilidade
De HelpWiki
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Empenhos Orçamentários== | ==Empenhos Orçamentários== | ||
[[File:Emprenho.jpg|caption]] | [[File:Emprenho.jpg|caption]] | ||
- | + | Nesta tela é possível visualizar os ''Empenhos'' filtrando a busca que será exibida na tabela, que destaca por cor empenhos (Anulados, Liquidados e Sub-Empenhos). | |
+ | É possível imprimir um relatório dos empenhos utilizando filtros para facilitar a visualização. | ||
==Liquidações Orçamentárias== | ==Liquidações Orçamentárias== | ||
==Adiantamentos== | ==Adiantamentos== |
Edição de 14h35min de 14 de outubro de 2015
Tabela de conteúdo |
Empenhos Orçamentários
Nesta tela é possível visualizar os Empenhos filtrando a busca que será exibida na tabela, que destaca por cor empenhos (Anulados, Liquidados e Sub-Empenhos).
É possível imprimir um relatório dos empenhos utilizando filtros para facilitar a visualização.