Comum/Cadastro de Grupos
De HelpWiki
(Diferença entre revisões)
(→Consulta) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Consulta == | == Consulta == | ||
[[Arquivo:Grupos01.jpg|thumb|left|'''Figura 1:''' Tela de consulta e cadastro de grupos.]] | [[Arquivo:Grupos01.jpg|thumb|left|'''Figura 1:''' Tela de consulta e cadastro de grupos.]] | ||
- | Antes de cadastrar um | + | Antes de cadastrar um novo registro, é recomendado fazer uma pesquisa se já existe este registro cadastrado no sistema, com o intuito de evitar duplicação. Para realizar a consulta, selecione uma das opções de filtro ('''Figura 1''') e digite na caixa de busca o texto a ser pesquisado. Se existir algum registro contendo o texto digitado na caixa de busca, ele será listado na grade à direita. Caso não seja listado nenhum arquivo, não existe dados para o texto digitado. |
* Para ''incluir'' um novo registro, clique no botão '''F3-Incluir''' ou tecle F3. | * Para ''incluir'' um novo registro, clique no botão '''F3-Incluir''' ou tecle F3. | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
* Para ''fechar'' e voltar à tela principal clique no botão '''Fechar'''. | * Para ''fechar'' e voltar à tela principal clique no botão '''Fechar'''. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ==Dados do Cadastro de Grupos== | ||
+ | Para efetuar o cadastro de grupos é necessário o '''código do grupo''', a sua '''descrição''', '''vida útil''', '''valor residual''', o '''grupo padrão (Figura 2)''', que é uma exigência do TCESP para confrontação de dados, e os '''sub-elementos''' no qual este grupo se encaixa | ||
+ | [[Arquivo:Grupos02.jpg|thumb|right|'''Figura 2:''' Dados do cadastro de grupos.]] | ||
Linha 19: | Linha 23: | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
- | |||
- | |||
== Anotações == | == Anotações == | ||
*'''Dica:''' Para localizar todos os arquivos cadastrados, clique no botão ''Filtrar''. | *'''Dica:''' Para localizar todos os arquivos cadastrados, clique no botão ''Filtrar''. |
Edição de 20h28min de 14 de julho de 2010
Consulta
Antes de cadastrar um novo registro, é recomendado fazer uma pesquisa se já existe este registro cadastrado no sistema, com o intuito de evitar duplicação. Para realizar a consulta, selecione uma das opções de filtro (Figura 1) e digite na caixa de busca o texto a ser pesquisado. Se existir algum registro contendo o texto digitado na caixa de busca, ele será listado na grade à direita. Caso não seja listado nenhum arquivo, não existe dados para o texto digitado.
- Para incluir um novo registro, clique no botão F3-Incluir ou tecle F3.
- Para alterar um registro, selecione-o na grade e depois clique no botão F4-Alterar ou tecle F4.
- Para excluir um registro, selecione-o na grade e depois clique no botão F5-Excluir ou tecle F5.
- Para fechar e voltar à tela principal clique no botão Fechar.
Dados do Cadastro de Grupos
Para efetuar o cadastro de grupos é necessário o código do grupo, a sua descrição, vida útil, valor residual, o grupo padrão (Figura 2), que é uma exigência do TCESP para confrontação de dados, e os sub-elementos no qual este grupo se encaixa
Anotações
- Dica: Para localizar todos os arquivos cadastrados, clique no botão Filtrar.