Lista de arquivo
De HelpWiki
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados. Por padrão, os últimos arquivos carregados são mostrados no topo da lista.
Um clique sobre um cabeçalho de coluna altera a ordenação.![]() |
Nome | Usuário | Tamanho | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|
18h40min de 23 de maio de 2016 | Aceite_ou_recusa_de_requisicao_atual2.1.png (arquivo) | Admin | 176 KB | 1 | |
18h39min de 23 de maio de 2016 | Aceite_ou_recusa_de_requisicao_atual2.png (arquivo) | Admin | 176 KB | 1 | |
18h10min de 23 de maio de 2016 | Aceite_ou_recusa_de_requisicao_atual.png (arquivo) | Admin | 203 KB | 1 | |
18h09min de 23 de maio de 2016 | Aceite_ou_recusa_de_requisicao1.png (arquivo) | Admin | 203 KB | 1 | |
13h21min de 9 de maio de 2016 | Tela_principal.png (arquivo) | Admin | 110 KB | 1 | |
20h21min de 10 de março de 2016 | Tela_inicial2.png (arquivo) | Admin | 65 KB | 1 | |
20h14min de 10 de março de 2016 | Tela_de_requisicao.png (arquivo) | Admin | 96 KB | 1 | |
19h42min de 10 de março de 2016 | Tela_inicial.png (arquivo) | Admin | 76 KB | 1 | |
11h53min de 25 de fevereiro de 2016 | Tela_princil.png (arquivo) | Admin | 101 KB | 1 | |
19h24min de 24 de fevereiro de 2016 | 1.jpg (arquivo) | Admin | 203 KB | 1 | |
16h28min de 19 de fevereiro de 2016 | 3.jpg (arquivo) | Admin | 581 KB | 1 | |
16h14min de 19 de fevereiro de 2016 | 2.jpg (arquivo) | Admin | 826 KB | 1 | |
16h11min de 19 de fevereiro de 2016 | Chrysanthemum.jpg (arquivo) | Admin | 859 KB | 2 | |
16h50min de 20 de outubro de 2015 | Contas_publicas.jpg (arquivo) | Admin | 295 KB | 1 | |
16h42min de 20 de outubro de 2015 | Contas_pagar.jpg (arquivo) | Admin | 446 KB | 1 | |
16h33min de 20 de outubro de 2015 | Consulta_ordem_pgto.jpg (arquivo) | Admin | 79 KB | 1 | |
16h13min de 20 de outubro de 2015 | Consulta_emp_orç.jpg (arquivo) | Admin | 228 KB | 1 | |
15h50min de 20 de outubro de 2015 | Consulta_caixa.jpg (arquivo) | Admin | 92 KB | 1 | |
15h33min de 20 de outubro de 2015 | Consulta-despesa.jpg (arquivo) | Admin | 242 KB | 1 | |
14h57min de 20 de outubro de 2015 | Balancete_orç.jpg (arquivo) | Admin | 197 KB | 1 | |
12h59min de 20 de outubro de 2015 | Emprenho_incluir.jpg (arquivo) | Admin | 194 KB | 1 | |
11h52min de 20 de outubro de 2015 | Incluir-receita.jpg (arquivo) | Admin | 102 KB | 1 | |
11h51min de 20 de outubro de 2015 | Receita.jpg (arquivo) | Admin | 428 KB | 1 | |
11h29min de 20 de outubro de 2015 | Adiantamentos_1.jpg (arquivo) | Admin | 167 KB | 1 | |
10h57min de 20 de outubro de 2015 | Cota.jpg (arquivo) | Admin | 125 KB | 1 | |
10h36min de 20 de outubro de 2015 | Fixação.jpg (arquivo) | Admin | 135 KB | 1 | |
18h55min de 19 de outubro de 2015 | Siops.jpg (arquivo) | Admin | 119 KB | 1 | |
18h42min de 19 de outubro de 2015 | Receita_orç.jpg (arquivo) | Admin | 157 KB | 1 | |
18h57min de 15 de outubro de 2015 | Btn_rodape.png (arquivo) | Admin | 3 KB | 1 | |
18h56min de 15 de outubro de 2015 | Pesquisa.png (arquivo) | Admin | 6 KB | 1 | |
18h37min de 15 de outubro de 2015 | Home-contabil.png (arquivo) | Admin | 142 KB | 1 | |
17h49min de 15 de outubro de 2015 | Frota_posto.png (arquivo) | Admin | 126 KB | 1 | |
17h34min de 15 de outubro de 2015 | Frota_sol.png (arquivo) | Admin | 134 KB | 1 | |
15h57min de 15 de outubro de 2015 | Menu-frota.png (arquivo) | Admin | 93 KB | 1 | |
13h53min de 15 de outubro de 2015 | Manutenção_fro.png (arquivo) | Admin | 22 KB | 1 | |
13h51min de 15 de outubro de 2015 | Fro_relatórios.png (arquivo) | Admin | 33 KB | 1 | |
13h50min de 15 de outubro de 2015 | Movimentos.png (arquivo) | Admin | 31 KB | 1 | |
13h46min de 15 de outubro de 2015 | Cadastros.png (arquivo) | Admin | 26 KB | 1 | |
13h36min de 15 de outubro de 2015 | Manutenção.png (arquivo) | Admin | 40 KB | 1 | |
13h33min de 15 de outubro de 2015 | Relatórios.png (arquivo) | Admin | 64 KB | 1 | |
13h23min de 15 de outubro de 2015 | Consultas.png (arquivo) | Admin | 26 KB | 1 | |
13h18min de 15 de outubro de 2015 | Menu_mov.png (arquivo) | Admin | 39 KB | 1 | |
13h12min de 15 de outubro de 2015 | Dados_estoque.png (arquivo) | Admin | 47 KB | 1 | |
13h12min de 15 de outubro de 2015 | Cad_estoque.png (arquivo) | Admin | 15 KB | 1 | |
13h12min de 15 de outubro de 2015 | Menu_pat.png (arquivo) | Admin | 15 KB | 1 | |
12h55min de 15 de outubro de 2015 | Menu.png (arquivo) | Admin | 16 KB | 1 | |
12h49min de 15 de outubro de 2015 | Encerramento.png (arquivo) | Admin | 41 KB | 1 | |
12h44min de 15 de outubro de 2015 | Relatorio.png (arquivo) | Admin | 67 KB | 1 | |
12h38min de 15 de outubro de 2015 | Saida.png (arquivo) | Admin | 22 KB | 1 | |
12h35min de 15 de outubro de 2015 | Entrada.png (arquivo) | Admin | 22 KB | 1 |
![]() Primeira página |
![]() Página anterior |
![]() Próxima página |
![]() Última página |