Recursos Humanos- Folha de Pagamento
De HelpWiki
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '==Introdução== O Sistema Folha de Pagamento, possui rotinas que envolve o Departamento Pessoal com todos os processos, admissão, demissão, pagamentos, relatórios, geração…') |
(→Introdução) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
[[File:RH1.png|center|caption]] | [[File:RH1.png|center|caption]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''2. Tela Inicial'' | ||
+ | |||
+ | Feito o login, o usuário será direcionado à tela inicial do sistema, conforme tela abaixo: | ||
+ | |||
+ | [[File:RH2.png|center|caption]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela principal do sistema, são indicadas todas as opções de menu do sistema e menu de acesso rápido de folha de pagamento: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Menu do sistema'' | ||
+ | |||
+ | [[File:RH3.png|center|caption]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Menu de acesso rápido'' | ||
+ | |||
+ | [[File:RH4.png|center|caption]] | ||
+ | |||
+ | ''3. Menu cadastro'' | ||
+ | |||
+ | O menu cadastro, estão todos os cadastros do sistema. É necessário o preenchimento de todos os cadastros. | ||
+ | |||
+ | [[File:RH5.png|center|caption]] |
Edição de 19h42min de 18 de janeiro de 2019
Introdução
O Sistema Folha de Pagamento, possui rotinas que envolve o Departamento Pessoal com todos os processos, admissão, demissão, pagamentos, relatórios, geração dos arquivos mensais e anuais, entre outros.
1.Tela de acesso ao sistema
Na tela de acesso ao sistema, o usuário digitará o operador e a senha já cadastrados pelo gestor do sistema.
2. Tela Inicial
Feito o login, o usuário será direcionado à tela inicial do sistema, conforme tela abaixo:
Na tela principal do sistema, são indicadas todas as opções de menu do sistema e menu de acesso rápido de folha de pagamento:
Menu do sistema
Menu de acesso rápido
3. Menu cadastro
O menu cadastro, estão todos os cadastros do sistema. É necessário o preenchimento de todos os cadastros.